- Healthy Immunity†
- Cardiovascular Health†
- Non GMO
- Gluten Free
| Supplement FactsServing Size: 1 Tablet. | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calcium (as dicalcium phosphate) | 30 mg | 2% |
| Potassium (as potassium gluconate) | 6.6 mg | <1% |
| Parsley (Petroselinum crispum) (leaf) powder | 100 mg | * |
| Uva ursi (Arctostaphylos uva ursi) (leaf) (4:1 extract) | 33 mg | * |
| Buchu (Agathosma betulina) (leaf) (4:1 extract) | 25 mg | * |
| Juniper (Juniperus communis L.) (fruit) | 20 mg | * |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Dicalcium Phosphate, Stearic Acid, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silica And Coating (Water, Hypromellose, Glycerin, Talc And Carnauba Wax). | ||
COUNT: 90
COUNT: 100
COUNT: 60
COUNT: 60